תקציב העיריה הרגיל 2018
תקציב עיריית כפר סבא הכולל את הנתונים: מספר סעיף תקציבי, שם סעיף תקציבי, הצעת תקציב, נתוני ביצוע ומס' מחלקה.
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 10 פברואר, 2021 |
תאריך יצירת קובץ | 10 פברואר, 2021 |
פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | טבלה |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | 2018 |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |