תקציב העיריה הרגיל 2019
תקציב עיריית כפר סבא הכולל את הנתונים: מספר סעיף תקציבי, שם סעיף תקציבי, הצעת תקציב, נתוני ביצוע ומס' מחלקה.
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
כרטיס | numeric | ||
שם כרטיס | text | ||
תקן 2019 | numeric | ||
הצעת תקציב 2019 | numeric | ||
תקציב 2018 | numeric | ||
ביצוע 2017 | numeric | ||
מחלקה | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 10 פברואר, 2021 |
תאריך יצירת קובץ | 10 פברואר, 2021 |
פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | טבלה |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | 2019 |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |