﻿_id	מזהה	X	Y	ייעוד	רשות מקומית	רחוב	מספר	גוש	חלקה	יחידות דיור	קומות	מטר מרובע	שנת קבלת התו הירוק	חלק בתקן	ציון סופי	דרגה	גרסת תקן	חדש/ שיפוץ	דירוג אנרגטי	lon	lat
1	144	193546	674600	משרדים	כפר סבא	עתיר ידע	5	9077	6	לא רלוונטי	7	8004	2014	3.1-משרדים	58.5	ירוק	2005	חדש	""	34.9290662098074591312979464419186115264892578125	32.16416884728217695510466000996530055999755859375
2	194	190151	677438	"בי""ס"	כפר סבא	ספיר	6	6430	274	לא רלוונטי	2	5768	2015	4-חינוך	59	1 כוכב	2011	חדש	""	34.892989294634020325247547589242458343505859375	32.18967616006572285414222278632223606109619140625
3	382	190373	678144	מגורים- רווי	כפר סבא	נלקין	6	7621	560	54	13	7848	2018	2-מגורים	59	1 כוכב	2011	חדש	B	34.89532180769335667491759522818028926849365234375	32.19604805660733148897634237073361873626708984375
4	383	190389	678108	מגורים- רווי	כפר סבא	נלקין	8	7621	560	54	13	7848	2018	2-מגורים	59	1 כוכב	2011	חדש	B	34.8954925769427433124292292632162570953369140625	32.19572385346359766344903619028627872467041015625
5	394	189910	678152	מגורים- רווי	כפר סבא	שינפיין	10	7621	437	35	6	6357	2018	2-מגורים	55	1 כוכב	2011	חדש	C	34.89041167344259264382344554178416728973388671875	32.19610809406727724990560091100633144378662109375
6	423	חסר	חסר	מגורים-רווי	כפר סבא	נלקין	2	7621	134	46	10	4820	2019	2- מגורים	58	1 כוכב	2011	חדש	B		
7	424	חסר	חסר	מגורים-רווי	כפר סבא	נלקין	4	7621	134	46	14	4820	2019	2- מגורים	58	1 כוכב	2011	חדש	B		
